產品說明
總成實物解剖模型(前驅動)(汽車動力構造與傳動教學系統�

1.發動機、變速器等主要總成均采用剖視,可清楚地展示內部結��
2.裝有液壓助力轉向系統和獨立懸架系統,能更好地展示實車全��
3.采用AC220V減速電�,以低速驅動系統運轉,變速器可實現順利換��
4.裝有離合器及制動系�,可演示制動效果�
5.具有轉向燈�、制動燈、倒車燈等燈光演示功能�
6.裝有原車座椅,可達到實車駕駛的仿真效果�
解剖系列實訓設備
序號 | 產品名稱 | 車型 | 產品型號 |
1 | 整車解剖模型 | 桑塔�GLI | KT-QC701 |
2 | 高壓油泵解剖模型 | 485 | KT-QC702 |
3 | 氣缸蓋解剖解剖模� | 豐田 | KT-QC703 |
4 | 機油濾清器解剖模� | 大眾 | KT-QC704 |
5 | 分電器解剖模� | 大眾 | KT-QC705 |
6 | 機油泵解剖模� | 大眾 | KT-QC706 |
7 | 水泵解剖模型 | 大眾 | KT-QC707 |
8 | 點火線圈解剖模型 | 大眾 | KT-QC708 |
9 | 怠速電機解剖模� | 可選各車� | KT-QC709 |
10 | 空氣濾清器解剖模� | 可選各車� | KT-QC710 |
11 | 電動燃油泵解剖模� | 可選各車� | KT-QC711 |
12 | 噴油嘴解剖模� | 可選各車� | KT-QC712 |
13 | 節氣門控制元件解剖模型 | 可選各車� | KT-QC713 |
14 | 曲軸連桿機構解剖模型 | 可選各車� | KT-QC714 |
15 | 配氣機構解剖模型 | 可選各車� | KT-QC715 |
16 | 渦輪增壓器解剖模� | 可選各車� | KT-QC716 |
17 | 柴油機發動機解剖模型 | 可選各車� | KT-QC717 |
18 | 電控柴油發動機剖面動態教� | 可選各車� | KT-QC718 |
19 | 四缸電控汽油發動機解剖模� | 可選各車� | KT-QC719 |
20 | V6電控汽油發動機解剖模� | 可選各車� | KT-QC720 |
21 | 變矩器解剖模� | 可選各車� | KT-QC721 |
22 | 制動器解剖模� | 可選各車� | KT-QC722 |
23 | 動力轉向器解剖模� | 可選各車� | KT-QC723 |
24 | 渦輪渦桿式轉向器解剖教具 | 可選各車� | KT-QC724 |
25 | 循環球式轉向器解剖教� | 可選各車� | KT-QC725 |
26 | 盤式制動器解剖模� | 可選各車� | KT-QC725 |
27 | 鼓式制動器解剖解剖模� | 可選各車� | KT-QC727 |
28 | 離合器解剖模� | 可選各車� | KT-QC728 |
29 | 后驅自動變速器解剖教具 | 可選各車� | KT-QC729 |
30 | 前驅自動變速器解剖教具 | 可選各車� | KT-QC730 |
31 | 差速器解剖教具模型 | 可選各車� | KT-QC731 |
32 | 起動機解剖模� | 可選各車� | KT-QC732 |
33 | 發電機解剖模� | 可選各車� | KT-QC733 |
34 | 空調壓縮機解剖模� | 可選各車� | KT-QC734 |
35 | 總成實物解剖模型(前驅動� | 可選各車� | KT-QC735 |
36 | 總成實物解剖模型(后驅動� | 可選各車� | KT-QC736 |
37 | 總成實物解剖模型(四輪驅動) | 可選各車� | KT-QC737 |
其他實物解剖教學實訓設備
序號 | 產品名稱 | 車型 | 產品型號 |
38 | 發動機拆卸和組裝教學� | 可選各車� | |
39 | 皇冠發動機變速器解剖運行� | 可選各車� | |
40 | �341變速器解剖� | 可選各車� | |
41 | 豐田5A發動機變速器解剖運行� | 可選各車� | |
42 | AJR發動機解剖運行� | 可選各車� | |
43 | �140E解剖臺 | 可選各車� | |
44 | 本田發動機變速器解剖運行� | 可選各車� | |
45 | 變速器實物解剖模型 | 可選各車� | |
46 | 變速器實物解剖模型(帶排檔� | 可選各車� | |
47 | 冷卻風扇模型 | 可選各車� | |
48 | 曲軸模型 | 可選各車� | |
49 | 變速器實物解剖模型 | 可選各車� | |
50 | 車架結構實物模型 | 可選各車� | |
51 | 發動機變速器解剖運行� | 可選各車� | |
52 | 解剖發動� | 可選各車� | |
53 | 柴油發動機移動架 | 可選各車� | |
54 | 手動變速器運行� | 可選各車� | |
55 | 自動變速器解剖運行� | 可選各車� | |
56 | 直列噴油泵教學模� | 可選各車� | |
57 | 直列噴油泵教學模� | 可選各車� | |
58 | 直列式噴油泵和燃油濾清器教學模型 | 可選各車� | |
59 | 分配式噴油泵解剖模型 | 可選各車� | |
60 | 傾斜盤式壓縮機模� | 可選各車� | |
61 | 搖擺盤式壓縮機模� | 可選各車� | |
62 | 斜盤式壓縮機模型 | 可選各車� | |
63 | 曲軸式壓縮機模型 | 可選各車� | |
64 | 葉片旋轉壓縮機模� | 可選各車� | |
65 | 渦輪式壓縮機模型 | 可選各車� | |
66 | 減速器模型 | 可選各車� | |
67 | 起動機結構模� | 可選各車� | |
68 | 后橋總成模型 | 可選各車� | |
69 | 離合器教學模� | 可選各車� | |
70 | 交流發電機結構模� | 可選各車� | |
71 | 活塞教學模型 | 可選各車� | |
72 | 分電器和火花� | 可選各車� | |
73 | 鼓式制動器工作及結構模型 | 可選各車� | |
74 | 盤式制動模型 | 可選各車� |
汽車拆裝系列
序號 | 產品名稱 | 車型 | 產品型號 |
1 | 發動機等翻轉架(不包含汽車材料) | 可選各車� | KT-QC800 |
2 | 工具� | 三層/755*380*708 | KT-QC800B |
3 | 零件� | 三層/755*380*708 | KT-QC800C |
4 | 工作� | �1200mm*�1000mm*�700mm | KT-QC800D |
5 | 零件展示� | 五層/1850*110*500 | KT-QC600E |
6 | 發動機附拆裝翻轉架(可選各型號發動機� | 可選擇各車型 | KT-QC801� KT-QC501M型號� 13款不同車型汽� 翻轉臺架 |
7 | 手動變速箱附翻轉架 | 手動變速箱 | KT-QC802� KT-QC802F型號�8� 不同車型的實訓臺� |
8 | 自動變速箱附拆裝翻轉架 | 豐田A340E | KT-QC803 |
9 | 自動變速箱附翻轉架 | 大眾01M | KT-QC803B |
10 | 自動變速器附翻轉架 | 可選擇各車型 | KT-QC803C� KT-QC803P�13� 不同車型的翻轉臺� |
勇士汽車系列
序號 | 產品名稱 | 序號 | 產品名稱 |
1 | 勇士充電系統實訓� | 5 | 勇士ABS系統實訓� |
2 | 勇士起動系統示教� | 6 | 勇士汽車發動機實訓臺 |
3 | 勇士汽車全車電器電路系統實訓� | 7 | 勇士汽車空調系統實訓� |
4 | 勇士汽車轉向系統實訓� |